3495155260	Ana Rita dos Santos Valada Vale	1177	3	402072	Escola Secundria de Lus de Freitas Branco, Pao de Arcos, Oeiras	214425049	Completo	510	CN	Anual	2010-10-01
6503301901	Ana Catarina Teixeira Castro Lopes	739	32	400737	Escola Secundria de Alberto Sampaio, So Jos de So Lzaro, Braga	253204220	Completo	510	CN	Anual	2010-10-01
3068623162	Joo Ernesto Soutelo Monteiro de Barros	1313	236	400178	Escola Secundria Dr. Francisco Fernandes Lopes - Olho	289700450	18 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
2659371741	Erclia Isabel Espada Guilherme	1285	247	403192	Escola Secundria Poeta Al Berto, Sines	269630320	18 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
5569255540	Irina Isabel Fraga de Freitas	1389	264	152754	Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto	255382198	16 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
1764668936	Eliane de Souza Cruz	1700	284	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	16 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
4063135837	Vnia Cristina Aguiar Rodrigues	1790	306	401614	Escola Secundria de Emdio Navarro, Almada, Almada	212721210	15 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
8699807791	HELENA CNDIDA MONTEIRO SAMPAIO	1189	436	151154	Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas	229827151	12 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
4591648737	Cndido Davide Correia Dias	1494	456	160568	Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro	234747747	11 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
7659748742	Antnio Carlos Sousa Pedro Pires	1411	489	145348	Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo Antnio	281511563	10 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
5693549526	Carla Alexandra Barbosa Coutinho	1226	522	160143	Agrupamento de Escolas Prof. Dr. Egas Moniz	234850120	9 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
1190805049	Raquel Sofia Carvalho de Azevedo	1504	527	152171	Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique	226052860	9 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
5012052714	Joo Nuno Rafael Oliveira	1475	533	401687	Escola Secundria de Felgueiras, Margaride, Felgueiras	255310720	8 Horas	510	CN	Anual	2010-10-01
9849380691	Aleida Edite Rocha Gouveia	1668	568	161718	Agrupamento de Escolas de Castro Daire	232382510	16 Horas	510	CN	2010-10-01
4577457326	Pedro Miguel Marques da Costa	1706	587	402138	Escola Secundria de Marco de Canaveses, Fornos, Marco de Canaveses	255538240	Completo	510	CN	2010-10-01
8974323605	Nuno Filipe Martins Coutinho Lino	1575	678	403416	Escola Secundria de Rio Tinto, Gondomar	224853710	20 Horas	510	CN	2010-10-01
4392672050	Anbal Alberto Almeida Costa	1595	696	400002	Escola Secundria Alves Martins, Viseu	232419820	16 Horas	510	CN	2010-10-01
9298918887	KATIA BARBOSA GOMES	1674	697	152596	Agrupamento de Escolas de Coura e Minho	258719250	12 Horas	510	CN	2010-10-01
5248810299	Snia Cristina Gomes Martins	1747	704	145427	Agrupamento de Escolas Gil Eanes	282770160	19 Horas	510	CN	2010-10-01
4887941048	Sandra Maria da Silva Vales	1473	709	401456	Escola Secundria Dr. Jaime Magalhes Lima, Esgueira, Aveiro	234302480	16 Horas	510	CN	2010-10-01
4341221191	Vivian Ivanise Dias de Almeida Romo de Matos	1774	720	161895	Agrupamento de Escolas de Mangualde	232620110	15 Horas	510	CN	2010-10-01
3161489233	Ctia Nunes Ribeiro	1761	729	150370	Agrupamento de Escolas Lousada Norte	253580560	9 Horas	510	CN	2010-10-01
4245975709	Joana Alexandra Oliveira Malheiro	1578	733	151245	Agrupamento de Escolas de Fragoso	258770160	16 Horas	510	CN	2010-10-01
5197049863	Carla Susana Gonalves Ferreira	1782	754	161718	Agrupamento de Escolas de Castro Daire	232382510	20 Horas	510	CN	2010-10-01
2419650557	Joana Patrcia Carvalho dos Santos	1635	776	161391	Agrupamento de Escolas da Lous	239990560	14 Horas	510	CN	2010-10-01
7474416123	Catarina Manuel de Jesus Ramos	1338	783	401493	Escola Secundria Dr. Jos Macedo Fragateiro, Ovar	256581000	18 Horas	510	CN	2010-10-01
8947966053	Maria Odete Quinteiro dos Santos	1793	784	402291	Escola Secundria de Morgado de Mateus, So Pedro, Vila Real	259325632	16 Horas	510	CN	2010-10-01
9198593153	Mirian Cristiani Maurer	1645	816	152298	Agrupamento de Escolas d' Agrela e Vale do Lea	229698400	16 Horas	510	CN	2010-10-01
1816635731	Patrcia Susana Calapez de Castro Martins	1704	832	161780	Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul	232720400	15 Horas	510	CN	2010-10-01
7005627296	Andreia Sofia de Oliveira Santos	1657	893	152961	Agrupamento de Escolas de guas Santas	229712570	20 Horas	510	CN	2010-10-01
8414479111	Elisabete Maria Merencio dos Santos	1481	971	401341	Escola Secundria de D. Maria II, So Jos de So Lzaro, Braga	253208790	20 Horas	510	CN	2010-10-01
8634589374	Alexandra Sofia Neves dos Santos Moreira	1766	1032	150009	Agrupamento de Escolas de Baguim	229755266	8 Horas	510	CN	2010-10-01
1693187132	Paula Cristina do Vale Carvalho Cunha	1633	1085	403775	Escola Secundria de Fafe, Fafe	253490750	20 Horas	510	CN	2010-10-01
9838422630	Vnia Filipa Ferreira Guedes	1395	1088	402151	Escola Secundria Marques de Castilho, gueda	234600540	20 Horas	510	CN	2010-10-01
8274812727	Ins de Oliveira Gaio Torres	1490	1137	160118	Agrupamento de Escolas de Aguada de Cima	234666800	14 Horas	510	CN	2010-10-01
3407540655	Sofia de Almeida Correia Rego de Freitas	1558	1138	400026	Escola Secundria Avelar Brotero, Coimbra	239701564	14 Horas	510	CN	2010-10-01
9797132889	Bruno Manuel Galinho Henriques	1691	1143	400660	Escola Secundria de Cantanhede	231419560	11 Horas	510	CN	2010-10-01
3324177960	Rute de Melo Lopes Barreto	1670	1217	404410	Escola Secundria de D. Afonso Sanches, Vila do Conde	252640490	14 Horas	510	CN	2010-10-01
6689066061	Teresa Delmira Oliveira de Sousa	1659	1231	401559	Escola Secundria de Dr. Manuel Gomes Almeida, Espinho	227340580	11 Horas	510	CN	2010-10-01
3489105850	Catarina Susana Gonalves Vieira	1580	1242	151178	Agrupamento de Escolas de Lobo	256915900	Completo	510	CN	2010-10-01
6018395185	Isabel Soares De Carvalho	1624	1271	150630	Agrupamento de Escolas de Ribeiro	252409540	Completo	510	CN	2010-10-01
7067146046	Ricardo Bernardo Seixas	1840	1315	172315	Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre	218407045	14 Horas	510	CN	2010-10-01
2303283639	Vtor Hugo da Costa Garim	1690	1387	152468	Agrupamento de Escolas de So Pedro Pedroso	227822805	13 Horas	510	CN	2010-10-01
8544083935	Rita Paula Coimbra Ferragem Simes	1607	1427	161317	Agrupamento de Escolas de Ins de Castro	239801330	16 Horas	510	CN	2010-10-01
8939667778	Cristina Maria Freire Fonseca	1677	1448	161512	Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Guarda	271211537	10 Horas	510	CN	2010-10-01
1378644751	Carla Marilia Carneiro de Sousa	1296	1452	403805	Escola Secundria de Amares, Besteiros, Amares	253909330	Completo	510	CN	2010-10-01
4752634848	Carlos Miguel Pereira da Costa Aguilar	1728	1531	151993	Agrupamento de Escolas de Jovim	224507440	16 Horas	510	CN	2010-10-01
9450261369	Irene Costa Jacinto	1464	1576	160209	Agrupamento de Escolas de Mira	231458512	Completo	510	CN	2010-10-01
2189348439	Anabela carlos Pereira Ribeiro	1413	1580	402151	Escola Secundria Marques de Castilho, gueda	234600540	20 Horas	510	CN	2010-10-01
6834592180	Ana Cristina Fernandes Pereira	1788	1581	161792	Agrupamento de Escolas de Santa Comba Do	232880050	20 Horas	510	CN	2010-10-01
1985242656	Mara Susana Lopes Valrio Gonalves	1306	1602	400701	Escola Secundria Afonso de Albuquerque, Guarda	271223377	14 Horas	510	CN	2010-10-01
6749620213	Maria do Carmo Brs ribeiro de Lima	1508	1606	160568	Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro	234747747	12 Horas	510	CN	2010-10-01
7699381394	MAGDA JOANA TRACANA ROSADO	1609	1654	401651	Escola Secundria de Estarreja	234841704	16 Horas	510	CN	2010-10-01
1838569189	Ana Lus da Silva Lopes	1749	1658	151981	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n. 2	224854070	12 Horas	510	CN	2010-10-01
6811969520	Maria Eva Pereira Dias Amorim	1639	1709	150850	Agrupamento de Escolas de Antnio Correia de Oliveira	253960300	20 Horas	510	CN	2010-10-01
8832263297	Nuno Miguel da Silva Rodrigues	1731	1791	161482	Agrupamento de Escolas de Tbua	235410100	Completo	510	CN	2010-10-01
